Nga ghi nhận 15.928.568 ca nhiễm Covid-19, thêm 132.998 ca nhiễm mới tính đến ngày 24/2/2022 ở 85 vùng miền.

Trong 24 giờ qua ở Nga đã có thêm 762 trường hợp tử vong, 136.433 bệnh nhân hồi phục.

Toàn nước Nga ghi nhận 348.578 ca tử vong, 12.972.661 bệnh nhân hồi phục.

Danh sách ca nhiễm mới ở các vùng miền nước Nga ngày 24/2/2022:

1. Санкт-Петербург - 8 742

2. Красноярский край - 5 121

3. Москва - 4 730

4. Новосибирская область - 4 529

5. Пермский край - 4 408

6. Республика Башкортостан - 4 196

7. Свердловская область - 4 166

8. Самарская область - 4 160

9. Ростовская область - 3 508

10. Воронежская область - 3 440

11. Краснодарский край - 3 395

12. Алтайский край - 3 347

13. Челябинская область - 3 218

14. Нижегородская область - 2 817

15. Республика Татарстан - 2 643

16. Саратовская область - 2 599

17. Московская область - 2 285

18. Иркутская область - 2 280

19. Оренбургская область - 2 011

20. Тюменская область - 1 975

21. Калининградская область - 1 914

22. Удмуртская Республика - 1 887

23. Вологодская область - 1 848

24. Хабаровский край - 1 827

25. Республика Коми - 1 802

26. Кировская область - 1 771

27. Архангельская область - 1 723

28. Пензенская область - 1 718

29. Ярославская область - 1 714

30. Забайкальский край - 1 621

31. Ханты-Мансийский АО - 1 611

32. Ульяновская область - 1 568

33. Приморский край - 1 563

34. Владимирская область - 1 543

35. Томская область - 1 496

36. Волгоградская область - 1 436

37. Амурская область - 1 416

38. Брянская область - 1 278

39. Курганская область - 1 249

40. Кемеровская область - 1 228

41. Ленинградская область - 1 175

42. Ивановская область - 1 173

43. Ставропольский край - 1 124

44. Тверская область - 1 116

45. Республика Крым - 1 110

46. Тамбовская область - 1 023

47. Костромская область - 1 019

48. Республика Саха (Якутия) - 1 019

49. Тульская область - 1 015

50. Смоленская область - 973

51. Ямало-Ненецкий автономный округ - 972

52. Псковская область - 937

53. Республика Бурятия - 891

54. Рязанская область - 882

55. Республика Карелия - 875

56. Белгородская область - 865

57. Липецкая область - 857

58. Омская область - 792

59. Сахалинская область - 721

60. Новгородская область - 712

61. Мурманская область - 671

62. Севастополь - 639

63. Орловская область - 598

64. Республика Хакасия - 592

65. Астраханская область - 588

66. Калужская область - 556

67. Курская область - 523

68. Республика Адыгея - 510

69. Республика Мордовия - 450

70. Республика Дагестан - 437

71. Кабардино-Балкарская Республика - 435

72. Камчатский край - 402

73. Чувашская Республика - 196

74. Карачаево-Черкесская Республика - 191

75. Республика Северная Осетия — Алания - 150

76. Республика Ингушетия - 139

77. Магаданская область - 138

78. Республика Марий Эл - 131

79. Республика Калмыкия - 130

80. Республика Алтай - 105

81. Еврейская автономная область - 103

82. Ненецкий автономный округ - 84

83. Чукотский автономный округ - 75

84. Республика Тыва - 65

85. Чеченская Республика - 56

Thời báo NGA

Nguồn: Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Moskva

 


©Thời báo NGA - Báo điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Nga