Nga ghi nhận 14.840.502 ca nhiễm Covid-19, thêm 180.622 ca nhiễm mới tính đến ngày 17/2/2022 ở 85 vùng miền.

Trong 24 giờ qua ở Nga đã có thêm 

  • 790 trường hợp tử vong, 
  • 185.082 bệnh nhân hồi phục.

Toàn nước Nga ghi nhận

  •  343.173 ca tử vong, 
  • 11.828.475 bệnh nhân hồi phục.

Danh sách ca nhiễm mới ở các vùng miền nước Nga ngày 17/2/2022

1. Санкт-Петербург - 16 595

2. Москва - 9 705

3. Красноярский край - 7 617

4. Пермский край - 5 305

5. Воронежская область - 5 095

6. Новосибирская область - 5 043

7. Свердловская область - 5 011

8. Челябинская область - 4 705

9. Ростовская область - 4 369

10. Республика Башкортостан - 4 341

11. Краснодарский край - 4 326

12. Алтайский край - 4 314

13. Нижегородская область - 4 251

14. Московская область - 4 065

15. Республика Татарстан - 3 621

16. Самарская область - 3 535

17. Архангельская область - 3 361

18. Оренбургская область - 3 232

19. Иркутская область - 3 049

20. Удмуртская Республика - 2 898

21. Саратовская область - 2 817

22. Ханты-Мансийский АО - 2 508

23. Кемеровская область - 2 505

24. Тюменская область - 2 381

25. Вологодская область - 2 352

26. Тульская область - 2 228

27. Республика Коми - 2 179

28. Владимирская область - 2 139

29. Кировская область - 2 068

30. Калининградская область - 2 050

31. Ленинградская область - 1 994

32. Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 978

33. Омская область - 1 925

34. Ставропольский край - 1 821

35. Пензенская область - 1 759

36. Ярославская область - 1 744

37. Хабаровский край - 1 695

38. Брянская область - 1 686

39. Забайкальский край - 1 635

40. Волгоградская область - 1 603

41. Республика Саха (Якутия) - 1 557

42. Приморский край - 1 552

43. Курганская область - 1 487

44. Тверская область - 1 409

45. Рязанская область - 1 407

46. Ульяновская область - 1 383

47. Тамбовская область - 1 367

48. Белгородская область - 1 321

49. Липецкая область - 1 203

50. Республика Крым - 1 195

51. Ивановская область - 1 193

52. Амурская область - 1 187

53. Смоленская область - 1 117

54. Костромская область - 1 069

55. Республика Бурятия - 1 067

56. Новгородская область - 1 049

57. Томская область - 1 034

58. Республика Карелия - 1 003

59. Псковская область - 925

60. Республика Хакасия - 880

61. Мурманская область - 813

62. Астраханская область - 801

63. Калужская область - 786

64. Чувашская Республика - 751

65. Орловская область - 729

66. Севастополь - 702

67. Республика Мордовия - 685

68. Республика Дагестан - 607

69. Сахалинская область - 557

70. Кабардино-Балкарская Республика - 503

71. Республика Адыгея - 490

72. Курская область - 420

73. Республика Марий Эл - 408

74. Камчатский край - 387

75. Республика Ингушетия - 321

76. Республика Тыва - 310

77. Республика Алтай - 265

78. Республика Калмыкия - 221

79. Карачаево-Черкесская Республика - 210

80. Республика Северная Осетия — Алания - 200

81. Еврейская автономная область - 161

82. Магаданская область - 161

83. Ненецкий автономный округ - 118

84. Чеченская Республика - 96

85. Чукотский автономный округ - 10

Thời báo NGA

Nguồn: Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Moskva

 


©Thời báo NGA - Báo điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Nga